vPoints
Details on the calculation of the vPoint-Rating.

Finished: 08 PM Mon 29 Jun 20 UTC
Private 12 Player Diplomacy
2 days, 2 hours /phase
Pot: 60 D - Spring, 1459, Finished
4 excused NMR / regain after 1 turn(s) / extend always

Player Rating Status Re Ø Rr Ø Ch
NorthKorea 957 -> 957 Drawn (14 SC) 48% 55% 0
nla268 1015 -> 1015 Drawn (11 SC) 51% 55% 0
Panthera 1015 -> 1015 Drawn (8 SC) 51% 55% 0
shank12123 1000 -> 1000 Drawn (7 SC) 50% 55% 0
mkc18 952 -> 952 Drawn (5 SC) 47% 55% 0
hbhatt 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 55% 0
jayp 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 55% 0
arshenal 1000 -> 1000 Drawn (3 SC) 50% 55% 0
Spen93 1000 -> 1000 Drawn (2 SC) 50% 55% 0
ajaysolanky 1000 -> 1000 Drawn (2 SC) 50% 55% 0
rushabhshah1113 1000 -> 1000 Drawn (2 SC) 50% 55% 0
DrKriegerPhD 1000 -> 1000 Defeated 50% 0% 0

NorthKorea (Drawn / 14SCs / 957->957) Re Rr Dif mV gV Ch
nla268 (Drawn / 11 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 50% 50% -0% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 48% 50% 2% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 48% 100% 52% 9% 0 0
0

nla268 (Drawn / 11SCs / 1015->1015) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 54% 50% -4% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 51% 100% 49% 9% 0 0
0

Panthera (Drawn / 8SCs / 1015->1015) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 54% 50% -4% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 51% 50% -1% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 51% 100% 49% 9% 0 0
0

shank12123 (Drawn / 7SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

mkc18 (Drawn / 5SCs / 952->952) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 46% 50% 4% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 46% 50% 4% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 47% 50% 3% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 47% 100% 53% 9% 0 0
0

hbhatt (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

jayp (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

arshenal (Drawn / 3SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

Spen93 (Drawn / 2SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

ajaysolanky (Drawn / 2SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

rushabhshah1113 (Drawn / 2SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 50% -2% 0% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 50% 1% 0% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 50% -3% 0% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 50% 0% 0% 0 0
DrKriegerPhD (Defeated) 50% 100% 50% 9% 0 0
0

DrKriegerPhD (Defeated / 0SCs / 1000->1000) Re Rr Dif mV gV Ch
NorthKorea (Drawn / 14 SC ) 52% 0% -52% 9% 0 0
nla268 (Drawn / 11 SC ) 49% 0% -49% 9% 0 0
Panthera (Drawn / 8 SC ) 49% 0% -49% 9% 0 0
shank12123 (Drawn / 7 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
mkc18 (Drawn / 5 SC ) 53% 0% -53% 9% 0 0
hbhatt (Drawn / 3 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
jayp (Drawn / 3 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
arshenal (Drawn / 3 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
Spen93 (Drawn / 2 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
ajaysolanky (Drawn / 2 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
rushabhshah1113 (Drawn / 2 SC ) 50% 0% -50% 9% 0 0
0

Legend: